| এক নজরে বিদ্যালয়ের পরিচিতি | 
        
            | বিদ্যালয়ের EIIN : | 112810 | 
        
            | বিদ্যালয়ের নাম : | পিরিজকান্দি লক্ষীপুর হাশেম খান সিনিয়র মাদরাসা | 
        
            | SCHOOL NAME : | Pirizkandi Luxmipur Hashem Khan Senior Madrasha | 
        
            | গ্রাম/বাড়ী ও সড়কের বিবরণ : | মির্জাপুর | 
        
            | ওয়ার্ড নম্বর : | ০২ | ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন : | ইউনিয়ন | 
        
            | পোস্ট অফিস : | রায়পুরা | পোস্ট কোড : | ১৬৩০ | 
        
            | পুলিশ স্টেশন : | রায়পুরা | উপজেলা : | রায়পুরা | 
        
            | জেলা : | নরসিংদী | বিভাগ : | ঢাকা | 
        
            | টেলিফোন : | 01309112810 | E-Mail : | [email protected] | 
        
            | Website : | plhksm.edu.bd | শিক্ষার্থীর সংখ্যা : | ১১০০ | 
        
            | বিদ্যালয়ের শিফট : | 1 | বিদ্যালয়ের ধরণ : | উচ্চমাধ্যমিক | 
        
            | শ্রেণি কার্যক্রম : |  | 
        
            | মোট জমির পরিমান (একর) : | ২০ | ভবন সংখ্যা : | ০৩ | 
        
            | মোট শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | ১২ | মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | ০২ | 
        
            | আইসিটি ল্যাব সংখ্যা : | 1 | বিজ্ঞানাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | ০২ | 
        
            | পাঠাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | ১ | অডিটোরিয়াম আছে কি না : | আছে | 
        
            | সীমানা প্রাচীর আছে কি না : | আছে | স্থাপিত সন: | ১৯৭৮ খ্রি. |